Bevölkerung
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Bevölkerungsanzahl | 1'226 | 1'136 |
davon ausländische Staatsangehörige | 224 (18.3 %) | 187 (16.5 %) |
Männer | 634 | 587 |
Frauen | 592 | 549 |
Haushaltungen | 625 | 570 |
Weitere Fakten
Steuerfuss | 95% |
Höhe über Meer | 400 m. ü M. |
Fläche | 787 ha |
davon Wiese/Acker | 287 ha |
davon Wald | 444 ha |
davon überbaut | 56 ha |